2025
1.- Cuenta Pública Información Financiera del Municipio| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2.- Cuenta Pública Resultados Generales y Consolidados| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
3.- Transparencia Publicar Otras Obligaciones| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
4.- Transparencia Publicar Título V
5.- Transparencia Sistemas Informáticos de Control| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2024
1.- Cuenta Pública Información Financiera del Municipio| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ANUAL | 1 | ![]() |
2.- Cuenta Pública Resultados Generales y Consolidados| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
3.- Transparencia Publicar Otras Obligaciones| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
4.- Transparencia Publicar Título V
5.- Transparencia Sistemas Informáticos de Control| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2023
1.- Cuenta Pública Información Financiera del Municipio| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2.- Cuenta Pública Resultados Generales y Consolidados| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
3.- Transparencia Publicar Otras Obligaciones| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
4.- Transparencia Publicar Título V| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ANUAL | 1 | ![]() |
5.- Transparencia Sistemas Informáticos de Control| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2022
1.- Cuenta Pública Información Financiera del Municipio| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2.- Cuenta Pública Resultados Generales y Consolidados| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
3.- Transparencia Publicar Otras Obligaciones| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
4.- Transparencia Publicar Título V
5.- Transparencia Sistemas Informáticos de Control| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2021
1.- Cuenta Pública Información Financiera del Municipio| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2.- Cuenta Pública Resultados Generales y Consolidados| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
3.- Transparencia Publicar Otras Obligaciones| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
4.- Transparencia Publicar Título V| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
5.- Transparencia Sistemas Informáticos de Control| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Telefono: 4543810430 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 58550
armonizacion@michoacan.gob.mx | 443 322 9250 y 51 / 443 322 9933 | Ventura Puente 112 Morelia Michoacán
Consejo Estatal de Armonización Contable de Michoacán @2026